- Описание
- Характеристики
Силовой тиристорный модуль (SCR)
| Серия | skkt |
| Количество диодов | 0 |
| Количество тиристоров | 2 |
| Макс. импульсное повторяющееся обратное напряжение,В | 1200 |
| Максимальный постоянный выходной ток, А | 95 |
| Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 1000 |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | 150 |
| Максимальное напряжение изоляции U из.макс. | 3000 |
| Рабочая температура,С | -40…125 |
| Корпус | a46 |
| Вес, г | 95 |
* ВНИМАНИЕ! Внешний вид оборудования, цвет и его технические характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конcтрукцию. Подробности уточняйте при заказе.
Остались вопросы?
Задайте их сейчас, позвонив по телефону 8 800 700 58 48 или через форму обратной связи



